Vergleichen Sie hier verschiedene Netbook-Modelle. Vom preisgünstigen Einsteiger-Netbook bis zum Gaming-Netbook ist alles dabei! Sie können die jeweiligen Überschriften anklicken, um nach bestimmten Features zu sortieren. Geben Sie in das Suchfeld einen Begriff ein (z.B. Win 7), um die Tabelle zu filtern.
| Foto | Name | Display | System | Prozessor | HDD | RAM | Gewicht | Preis* | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asus Eee PC 1215N mit nVidia ION2 für HD-Videos | 12.1" | Win 7 HP | Intel Atom 1.8 GHz | 320 GB | 2048 MB | 1.4 kg | 479 € | Mehr Infos |
![]() | Acer Aspire One D255 mit Google Android lange Akkulaufzeit | 10.1" | Win 7 Starter + Android | Intel Atom 1.6 GHz | 250 GB | 1024 MB | 1.1 kg | 246 € | Mehr Infos |
![]() | Samsung NC10 Ecko Plus entspiegeltes Display lange Akkulaufzeit | 10.1" | Win 7 Starter | Intel Atom 1.6 GHz | 250 GB | 1024 MB | 1.2 kg | 249 € | Mehr Infos |
![]() | HP Mini 110-3100sg HP-Qualität für kleines Geld | 10.1" | Win 7 Starter | Intel Atom 1.6 GHz | 250 GB | 1024 MB | 1.3 kg | 269 € | Mehr Infos |
![]() | Acer Aspire One 721 mit ATI HD4225 für HD-Videos | 11.6" | Win 7 HP | AMD Athlon II Neo 1.7 GHz | 250 GB | 2048 MB | 1.4 kg | 399 € | Mehr Infos |
![]() | Asus Eee PC 1018P mit Alu-Gehäuse Bluetooth 3.0 | 10.1" | Win 7 Starter | Intel Atom 1.6 GHz | 250 GB | 1024 MB | 1.1 kg | 309 € | Mehr Infos |
![]() | Lenovo S12 mit großer Festplatte Preis-Leistungs-Sieger | 12.1" | Win 7 HP | Intel Atom 1.6 GHz | 320 GB | 2048 MB | 1.3 kg | 369 € | Mehr Infos |
![]() | Acer Aspire One Happy mit Android Quick-Boot 4 verschiede Farben | 10.1" | Win 7 Starter | Intel Atom Dual Core 1.5 GHz | 250 GB | 1024 MB | 1.2 kg | 342€ | Mehr Infos |
![]() | Asus EeePC 1201PN mit nVidia ION2 für HD-Videos | 12.1" | Win 7 HP | Intel Atom 1.6 GHz | 250 GB | 2048 MB | 1.4 kg | 579 € | Mehr Infos |
![]() | Asus Eee PC 1201t mit ATI HD3200 für HD-Videos | 12.1" | Win 7 HP | AMD Neo MV-40 1.6GHz | 250 GB | 2048 MB | 1.4 kg | 466 € | Mehr Infos |
![]() | Asus EeePC 1015PEM mit Dual Core CPU lange Akkulaufzeit | 10.1" | Win 7 Starter | Intel Atom Dual Core 1.5 GHz | 250 GB | 1024 MB | 1.2 kg | 347 € | Mehr Infos |
![]() | Toshiba AC100-10V mit Android OS 8 GB Flash-HDD | 10.1" | Android 2.1 | nVidia Tegra 250 1GHz | 8GB eMMC | 512 MB | 0.9 kg | 283 € | Mehr Infos |
![]() | Asus Eee PC T101MT mit großer Festplatte schwenkbares Display | 10.1" | Win 7 HP | Intel Atom 1.6 GHz | 320 GB | 2048 MB | 1.3 kg | 526 € | Mehr Infos |
![]() | Asus Eee PC 901 mit SSD-Festplatte | 8.9" | Win XP Home | Intel Atom 1.6 GHz | 12 GB SSD | 1024 MB | 1.1 kg | 399 € | Mehr Infos |
![]() | Samsung NC10-Emi Plus | 10.1" | Win 7 Starter | Intel Atom 1.6 GHz | 250 GB | 1024 MB | 1.3 kg | 279 € | Mehr Infos |
![]() | Lenovo IdeaPad S10-3 | 10" | Win 7 Starter | Intel Atom 1.6 GHz | 250 GB | 1024 MB | 1.2 kg | 302 € | Mehr Infos |
![]() | Medion AKOYA Mini E1210 | 10" | Win XP Home | Intel Atom 1.6 GHz | 160 GB | 1024 MB | 1.1 kg | 349 € | Mehr Infos |
![]() | MSI Wind U160 | 10" | Win 7 Starter | Intel Atom 1.6 GHz | 160 GB | 1024 MB | 1.2 kg | 415 € | Mehr Infos |
![]() | Sony VAIO M13M1E/P | 10.1" | Win 7 Starter | Intel Atom 1.8 GHz | 250 GB | 1024 MB | 1.2 kg | 399 € | Mehr Infos |
![]() | Samsung N220-Miri Plus | 10.1" | Win 7 Starter | Intel Atom 1.6 GHz | 250 GB | 1024 MB | 1.2 kg | 337 € | Mehr Infos |
![]() | Asus EeePC 1001PQ | 10.1" | Win 7 Starter | Intel Atom 1.6 GHz | 160 GB | 1024 MB | 1.2 kg | 299 € | Mehr Infos |
![]() | Asus EeePC 1001PQ gelb | 10.1" | Win 7 Starter | Intel Atom 1.6 GHz | 160 GB | 1024 MB | 1.2 kg | 299 € | Mehr Infos |
![]() | Sony Vaio W21M2E | 10.1" | Win 7 Starter | Intel Atom 1.6 GHz | 250 GB | 1024 MB | 1.2 kg | 487 € | Mehr Infos |
![]() | LG X120 | 10.1" | Win XP Home | Intel Atom 1.6 GHz | 160 GB | 1024 MB | 1.2 kg | 358 € | Mehr Infos |
![]() | HP Compaq Mini 110c | 10.1" | Win XP Home | Intel Atom 1.6 GHz | 160 GB | 1024 MB | 1.3 kg | 259 € | Mehr Infos |
* Alle Angaben ohne Gewähr! Die gelisteten Preise stellen nur einen Richtwert dar. Klicken Sie rechts auf “Mehr Infos”, um den tatsächlichen aktuellen Preis bei Amazon anzuzeigen. Melden Sie falsche Angaben bitte über das Kontaktformular.


























